| AA / LR06 | AAA / LR03 | C / LR14 | D / LR20 | 9V / 6LR61 | |
| Art | Lithium-Ionen-Polymer | Lithium-Ionen-Polymer | Lithium-Ionen-Polymer | Lithium-Ionen-Polymer | Lithium-Ionen-Polymer |
| Energie [Wh] | 2,25 | 0,675 | 7,5 | 7,5 | 4 |
| Stromspannung | 1,5 V | 1,5 V | 1,5 V | 1,5 V | 9V |
| Fähigkeit | 1700 mAh | 600 mAh | 3700 mAh | 7400 mAh | 450 mAh |
| Ladezeit | < 2 Stunden | < 1 Stunde | < 3 Stunden | < 5 Stunden | < 3 Stunden |
| Anzahl der Neuladungen | > 1000 | > 1000 | > 1000 | > 1000 | > 1000 |
| Kabeltyp | 1 USB – 4 USB C | 1 USB – 4 USB C | 1 USB - 2 USB C | 1 USB - 2 USB C | 1 USB - 2 USB C |
| Ladeanzeige | RGB-LED-Ring | RGB-LED-Ring | RGB-LED-Ring | RGB-LED-Ring | LED-Ring |
Danke für Ihre Anmeldung
Diese E-Mail wurde gespeichert!
| Produkt | SKU | Beschreibung | Kollektion | Verfügbarkeit | Produkttyp | Weitere Details |
|---|