AA / LR06 | AAA / LR03 | C / LR14 | D / LR20 | 9V / 6LR61 | |
Type | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer | Lithium-ion polymer |
Énergie [W-h] | 2,25 | 0,675 | 7,5 | 7,5 | 4 |
Voltage | 1,5V | 1,5V | 1,5V | 1,5V | 9V |
Capacité | 1700 mAh | 600 mAh | 3700 mAh | 7400 mAh | 450 mAh |
Temps de chargement | < 2 heures | < 1 heure | < 3 heures | < 5 heures | < 3 heures |
Nombre de rechargement | > 1000 | > 1000 | > 1000 | > 1000 | > 1000 |
Type de cordon | 1 USB - 4 USB C | 1 USB - 4 USB C | 1 USB - 2 USB C | 1 USB - 2 USB C | 1 USB - 2 USB C |
Indicateur de charge | Anneau de LED RGB | Anneau de LED RGB | Anneau de LED RGB | Anneau de LED RGB | Anneau de LED |
Merci pour votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !
Produit | SKU | Description | Collection | Disponibilité | Type de produit | Autres détails |
---|